Hari ini (14) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 2.44David Nosek | 1.47Stanislav Jansa | 12 |
0-0 Langsung | David Nosek | Stanislav Jansa | 12 |
Jul 14 01:50 | 1.31Radek Zeman | 3.50Martin Plihal | 3 | |
Jul 14 **:** | 1.61Tomas Rein | 2.33Dominik Lafek | 4 | |
Jul 14 **:** | 2.44Radek Zeman | 1.56Zdenek Dusek | 4 | |
Jul 14 **:** | 2.44Filip Jakubsky | 1.56David Bochnak | 3 | |
Jul 14 **:** | 1.65Tomas Rein | 2.25Zdenek Dusek | 4 | |
Jul 14 **:** | 2.33Marek Kulisek | 1.61Pavel Benes | 4 | |
Jul 14 **:** | 1.61Dominik Lafek | 2.33Radek Zeman | 4 | |
Jul 14 **:** | 1.86Filip Jakubsky | 1.96Pavel Benes | 2 | |
Jul 14 **:** | 1.34Tomas Rein | 3.27Radek Zeman | 4 | |
Jul 14 **:** | 1.27David Bochnak | 3.77Marek Kulisek | 3 | |
Jul 14 **:** | 2.53Zdenek Dusek | 1.52Dominik Lafek | 4 | |
Jul 14 **:** | 1.47Filip Jakubsky | 2.69Marek Kulisek | 4 | |
Jul 14 **:** | 3.08Pavel Benes | 1.38David Bochnak | 3 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?