Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 15 02:30 | 2.47IBV Vestmannaeyjar | 3.58Seri | 2.52Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.37IA Akranes | 4.26Seri | 1.82KR Reykjavik | 18 |
Jul 15 02:30 | 2.92FK Csikszereda | 2.91Seri | 2.29Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:00 | 2.85Burkina Faso U20 | 2.72Seri | 2.31Togo U20 | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.87Ghana (w) | 3.18Seri | 3.69Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.68Afrika Selatan (w) | 3.36Seri | 4.40Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.57EC Juventude | 3.13Seri | 2.83Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.33Athletic Club MG | 3.00Seri | 2.95Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 2.34Botafogo Ribeirao Preto | 2.71Seri | 3.28Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.49Nacional Potosi | 4.12Seri | 4.79CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.66Aucas Quito (n) | 3.49Seri | 4.32El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.01Seri | 2.66Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 2.59Retro Camaragibe | 2.82Seri | 2.63CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Seri | 4.34Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 2.34Sportivo San Lorenzo (n) | 2.80Seri | 2.72Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.18Seri | 4.88Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.66Real Cartagena | 3.44Seri | 4.38Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 1.92Atenas San Carlos (n) | 2.83Seri | 3.61Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.87IBV Vestmannaeyjar | 2.35Seri | 2.87Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.25IA Akranes | 2.71Seri | 2.25KR Reykjavik | 18 |
Jul 15 02:30 | 3.70FK Csikszereda | 2.03Seri | 2.78Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:00 | 3.77Burkina Faso U20 | 1.87Seri | 3.11Togo U20 | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.49Ghana (w) | 2.10Seri | 4.12Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.26Afrika Selatan (w) | 2.11Seri | 4.86Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 3.32EC Juventude | 2.05Seri | 3.41Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.97Athletic Club MG | 1.93Seri | 3.72Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 3.15Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Seri | 4.08Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.09Nacional Potosi | 2.50Seri | 4.09CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22Seri | 4.40El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 3.06Atletico Tembetary | 2.02Seri | 3.32Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 3.33Retro Camaragibe | 1.86Seri | 3.51CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Seri | 5.10Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 3.11Sportivo San Lorenzo (n) | 1.89Seri | 3.31Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.02Seri | 5.40Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 2.26Real Cartagena | 2.17Seri | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.58Atenas San Carlos (n) | 1.87Seri | 4.36Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 02:30 | 1.89+0.25FK Csikszereda | 1.97-0.25Dinamo Bucuresti | 18 | |
Jul 15 02:30 | 2.310.00FK Csikszereda | 1.620.00Dinamo Bucuresti | 18 | |
Jul 15 02:30 | 1.64+0.50FK Csikszereda | 2.28-0.50Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:00 | 1.73+0.25Burkina Faso U20 | 2.05-0.25Togo U20 | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.86-0.50Ghana (w) | 1.96+0.50Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.12-0.75Ghana (w) | 1.71+0.75Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.93-0.75Afrika Selatan (w) | 1.89+0.75Mali (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.67-0.50Afrika Selatan (w) | 2.17+0.50Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.860.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.28-0.25EC Juventude | 1.68+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 1.59+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.13-1.25Nacional Potosi | 1.70+1.25CDT Real Oruro | 14 | |
Jul 15 06:00 | 1.87-1.00Nacional Potosi | 1.95+1.00CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.88-0.75Aucas Quito (n) | 1.94+0.75El Nacional Quito | 14 | |
Jul 15 08:00 | 1.65-0.50Aucas Quito (n) | 2.20+0.50El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.810.00Atletico Tembetary | 2.010.00Deportivo Recoleta | 14 | |
Jul 15 05:30 | 2.08-0.25Atletico Tembetary | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.900.00Retro Camaragibe | 1.920.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.17-0.25Retro Camaragibe | 1.67+0.25CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.03-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.75-0.50Maringa FC | 2.07+0.50Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 1.740.00Sportivo San Lorenzo (n) | 2.040.00Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.95-0.75Atletico Huila | 1.87+0.75Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.93-0.75Real Cartagena | 1.89+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 1.91-0.50Atenas San Carlos (n) | 1.87+0.50Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.260.00FK Csikszereda | 1.650.00Dinamo Bucuresti | 18 | |
Jul 15 02:30 | 1.61+0.25FK Csikszereda | 2.33-0.25Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 15 02:00 | 2.090.00Burkina Faso U20 | 1.690.00Togo U20 | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.05-0.25Ghana (w) | 1.77+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.86-0.25Afrika Selatan (w) | 1.96+0.25Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.910.00EC Juventude | 1.970.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.51-0.25EC Juventude | 1.54+0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.710.00Athletic Club MG | 2.170.00Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 1.670.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.230.00Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.08-0.50Nacional Potosi | 1.74+0.50CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.000.00Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.850.00Retro Camaragibe | 1.970.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 1.820.00Sportivo San Lorenzo (n) | 1.960.00Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 02:30 | 2.09-0.25Atenas San Carlos (n) | 1.69+0.25Central Espanol FC | 12 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.843.00Atas | 2.043.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.093.25Atas | 1.793.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.692.75Atas | 2.232.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.894.00Atas | 1.994.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
2.164.25Atas | 1.744.25Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.703.75Atas | 2.213.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.852.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.752.00Atas | 2.092.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.262.50Atas | 1.632.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
---|---|---|
2.072.00Atas | 1.712.00Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
1.792.25Atas | 2.012.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.792.25Atas | 2.012.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
2.082.50Atas | 1.722.50Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 2.072.00Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.821.50Atas | 2.061.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.091.75Atas | 1.791.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.562.00Atas | 1.522.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.872.00Atas | 2.012.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.232.25Atas | 1.692.25Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.062.00Atas | 1.822.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.741.75Atas | 2.161.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.811.50Atas | 2.071.50Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.071.75Atas | 1.811.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.582.00Atas | 1.512.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.822.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
2.132.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.821.50Atas | 2.041.50Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.051.75Atas | 1.811.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
2.003.25Atas | 1.803.25Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
1.683.00Atas | 2.133.00Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
2.062.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.832.25Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
1.721.75Atas | 2.081.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.832.00Atas | 1.972.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25Atas | 1.682.25Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.872.00Atas | 1.912.00Bawah | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Atas | 1.832.50Bawah | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.971.25Atas | 1.891.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.541.00Atas | 2.471.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.991.75Atas | 1.871.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.731.50Atas | 2.141.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.121.00Atas | 1.731.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.690.75Atas | 2.170.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.890.75Atas | 1.890.75Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.001.00Atas | 1.801.00Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
2.031.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.130.75Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Atas | 1.701.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.770.50Atas | 2.090.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.170.75Atas | 1.710.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.800.75Atas | 2.060.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.920.75Atas | 1.940.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.471.00Atas | 1.541.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.750.50Atas | 2.120.50Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.170.75Atas | 1.710.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.080.75Atas | 1.780.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.761.25Atas | 2.041.25Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Atas | 2.011.00Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.810.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.780.75Atas | 2.000.75Bawah | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.060.75Bawah | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.860.75Atas | 1.920.75Bawah | 12 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.87Genap | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.01Ganjil | 1.87Genap | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.00Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.650 - 1 | 2.172 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||||
8.200 - 1 | 2.822 - 3 | 1.974 - 6 | 5.907 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.050 - 1 | 1.992 - 3 | 4.894 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.852 - 3 | 3.244 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||||
2.580 - 1 | 1.852 - 3 | 3.294 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.060 - 1 | 2.032 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||||
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||||
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.630 - 1 | 2.152 - 3 | 2.394 - 6 | 9.807 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.882 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Seri | Stjarnan Gardabaer |
12.501 - 016.002 - 09.402 - 132.003 - 018.503 - 121.003 - 2 80.004 - 048.004 - 155.004 - 295.004 - 3 | 19.000 - 07.101 - 111.002 - 234.003 - 3225.004 - 418.50AOS | 12.500 - 116.500 - 29.401 - 232.000 - 318.501 - 321.002 - 385.000 - 450.001 - 455.002 - 4100.003 - 4 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
IA Akranes | Seri | KR Reykjavik |
30.001 - 036.002 - 014.502 - 165.003 - 025.003 - 120.003 - 2 165.004 - 065.004 - 148.004 - 255.004 - 3 | 50.000 - 012.001 - 111.002 - 221.003 - 385.004 - 46.40AOS | 21.000 - 118.000 - 29.601 - 222.000 - 312.501 - 313.002 - 338.000 - 420.001 - 421.002 - 438.003 - 4 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
FK Csikszereda | Seri | Dinamo Bucuresti |
7.601 - 015.502 - 011.502 - 146.003 - 034.003 - 150.003 - 2 190.004 - 0140.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 05.601 - 117.002 - 2100.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 6.100 - 19.800 - 28.801 - 223.000 - 321.001 - 340.002 - 375.000 - 470.001 - 4125.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
---|---|---|
Burkina Faso U20 | Seri | Togo U20 |
6.201 - 014.002 - 012.502 - 146.003 - 042.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.500 - 05.501 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4105.00AOS | 5.300 - 110.000 - 210.501 - 229.000 - 329.001 - 360.002 - 3110.000 - 4115.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
Ghana (w) | Seri | Tanzania (w) |
5.801 - 07.802 - 07.502 - 116.003 - 014.503 - 127.003 - 2 44.004 - 042.004 - 165.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 05.901 - 116.502 - 275.003 - 3200.004 - 434.00AOS | 9.800 - 121.000 - 212.501 - 275.000 - 342.001 - 346.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
Afrika Selatan (w) | Seri | Mali (w) |
5.301 - 06.802 - 07.302 - 113.003 - 013.503 - 129.003 - 2 34.004 - 032.004 - 165.004 - 2150.004 - 3 | 8.600 - 06.201 - 118.502 - 290.003 - 3200.004 - 429.00AOS | 11.000 - 127.000 - 216.001 - 2100.000 - 360.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
