Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 15 01:00 | 3.32IK Sirius FK | 3.67Seri | 2.05Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 1.45Ilves Tampere | 4.68Seri | 6.30Vaasa VPS | 18 |
Jul 15 02:30 | 2.54IBV Vestmannaeyjar | 3.55Seri | 2.45Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.57IA Akranes | 4.31Seri | 1.76KR Reykjavik | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.64Lahti | 3.70Seri | 4.15TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:59 | 2.08Botosani | 3.03Seri | 3.20Farul Constanta | 18 | |
Jul 15 02:30 | 3.23FK Csikszereda | 3.01Seri | 2.08Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 14 23:00 | 3.26Niger U20 | 2.89Seri | 2.00Cote d Ivoire U20 | 12 | |
Jul 15 02:00 | 2.96Burkina Faso U20 | 2.78Seri | 2.20Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 4.06DFK Dainava | 3.34Seri | 1.74FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 1.85HJS Akatemia | 3.64Seri | 3.27TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.63NJS Nurmijarvi | 3.81Seri | 2.08PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.94Ghana (w) | 3.07Seri | 3.58Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.57Afrika Selatan (w) | 3.53Seri | 4.99Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.53EC Juventude | 3.14Seri | 2.87Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.40Athletic Club MG | 2.98Seri | 2.87Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 2.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.78Seri | 3.37Volta Redonda FC | 10 |
Jul 15 06:00 | 1.44Nacional Potosi | 4.22Seri | 5.20CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.74Aucas Quito (n) | 3.40Seri | 3.98El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 2.28Atletico Tembetary | 3.01Seri | 2.85Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 2.64Retro Camaragibe | 2.82Seri | 2.57CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.82Maringa FC | 3.02Seri | 4.17Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.62Atletico Huila | 3.33Seri | 4.89Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.62Real Cartagena | 3.49Seri | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 | 3.70IK Sirius FK | 2.40Seri | 2.53Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 2.05Ilves Tampere | 2.52Seri | 5.00Vaasa VPS | 18 |
Jul 15 02:30 | 2.83IBV Vestmannaeyjar | 2.32Seri | 2.96Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.36IA Akranes | 2.73Seri | 2.19KR Reykjavik | 18 |
Jul 14 23:30 | 2.19Lahti | 2.44Seri | 3.91TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:59 | 2.57Botosani | 2.06Seri | 4.02Farul Constanta | 18 | |
Jul 15 02:30 | 4.08FK Csikszereda | 2.04Seri | 2.58Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 14 23:00 | 4.11Niger U20 | 1.95Seri | 2.74Cote d Ivoire U20 | 12 | |
Jul 15 02:00 | 3.73Burkina Faso U20 | 1.89Seri | 3.08Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 4.43DFK Dainava | 2.17Seri | 2.29FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 2.33HJS Akatemia | 2.50Seri | 3.42TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.96NJS Nurmijarvi | 2.60Seri | 2.51PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.59Ghana (w) | 2.05Seri | 4.03Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.21Afrika Selatan (w) | 2.12Seri | 5.00Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 3.16EC Juventude | 2.05Seri | 3.59Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.94Athletic Club MG | 1.93Seri | 3.78Avai FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.04Nacional Potosi | 2.46Seri | 4.46CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22Seri | 4.40El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 2.99Atletico Tembetary | 2.02Seri | 3.41Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 3.42Retro Camaragibe | 1.86Seri | 3.42CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Seri | 5.10Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.04Seri | 5.30Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 2.30Real Cartagena | 2.16Seri | 4.47Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.86+0.50IK Sirius FK | 2.04-0.50Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.12+0.25IK Sirius FK | 1.79-0.25Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 1.66+0.75IK Sirius FK | 2.31-0.75Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.630.00IK Sirius FK | 1.510.00Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 2.01-1.25Ilves Tampere | 1.89+1.25Vaasa VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.74-1.00Ilves Tampere | 2.19+1.00Vaasa VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 2.29-1.50Ilves Tampere | 1.67+1.50Vaasa VPS | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.83-0.75Lahti | 1.99+0.75TPS Turku | 14 | |
Jul 14 23:30 | 2.17-1.00Lahti | 1.67+1.00TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:00 | 1.99+0.25Niger U20 | 1.79-0.25Cote d Ivoire U20 | 12 | |
Jul 15 02:00 | 1.81+0.25Burkina Faso U20 | 1.97-0.25Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.85+0.75DFK Dainava | 1.97-0.75FK Panevezys | 14 | |
Jul 15 01:00 | 2.09+0.50DFK Dainava | 1.73-0.50FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 1.84-0.50HJS Akatemia | 1.98+0.50TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 1.89+0.25NJS Nurmijarvi | 1.93-0.25PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.93-0.50Ghana (w) | 1.89+0.50Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.70-0.25Ghana (w) | 2.13+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.79-0.75Afrika Selatan (w) | 2.03+0.75Mali (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.09-1.00Afrika Selatan (w) | 1.73+1.00Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.830.00EC Juventude | 2.070.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.23-0.25EC Juventude | 1.71+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 1.54+0.25EC Juventude | 2.56-0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.77-1.00Nacional Potosi | 2.05+1.00CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.99-0.75Aucas Quito (n) | 1.83+0.75El Nacional Quito | 14 | |
Jul 15 08:00 | 1.73-0.50Aucas Quito (n) | 2.09+0.50El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.700.00Atletico Tembetary | 2.130.00Deportivo Recoleta | 14 | |
Jul 15 05:30 | 2.08-0.25Atletico Tembetary | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.940.00Retro Camaragibe | 1.880.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.62+0.25Retro Camaragibe | 2.25-0.25CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.81-0.50Maringa FC | 2.01+0.50Brusque FC | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.03-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.88-0.75Atletico Huila | 1.94+0.75Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.87-0.75Real Cartagena | 1.95+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.80+0.25IK Sirius FK | 2.08-0.25Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.420.00IK Sirius FK | 1.580.00Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 1.54+0.50IK Sirius FK | 2.51-0.50Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 2.04-0.50Ilves Tampere | 1.84+0.50Vaasa VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.64-0.25Ilves Tampere | 2.31+0.25Vaasa VPS | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.87-0.25Lahti | 1.95+0.25TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:00 | 1.63+0.25Niger U20 | 2.17-0.25Cote d Ivoire U20 | 12 | |
Jul 15 02:00 | 2.090.00Burkina Faso U20 | 1.690.00Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.91+0.25DFK Dainava | 1.91-0.25FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 2.01-0.25HJS Akatemia | 1.81+0.25TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.080.00NJS Nurmijarvi | 1.740.00PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.12-0.25Ghana (w) | 1.71+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.82-0.25Afrika Selatan (w) | 2.00+0.25Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.820.00EC Juventude | 2.060.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.44-0.25EC Juventude | 1.57+0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.680.00Athletic Club MG | 2.210.00Avai FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.03-0.50Nacional Potosi | 1.79+0.50CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.770.00Atletico Tembetary | 2.050.00Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.910.00Retro Camaragibe | 1.910.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.91-0.25Real Cartagena | 1.91+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.973.00Atas | 1.913.00Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.742.75Atas | 2.162.75Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
2.253.25Atas | 1.683.25Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.592.50Atas | 2.402.50Bawah | 22 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.873.00Atas | 2.013.00Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
2.133.25Atas | 1.763.25Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
1.672.75Atas | 2.262.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.873.00Atas | 2.013.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.173.25Atas | 1.733.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.692.75Atas | 2.232.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.884.00Atas | 2.004.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
2.094.25Atas | 1.794.25Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.703.75Atas | 2.213.75Bawah | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
---|---|---|
2.003.00Atas | 1.803.00Bawah | 14 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
1.712.75Atas | 2.092.75Bawah | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.852.25Atas | 1.992.25Bawah | 18 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
2.112.50Atas | 1.742.50Bawah | 18 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
1.602.00Atas | 2.312.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.932.25Atas | 1.912.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.202.50Atas | 1.672.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.622.00Atas | 2.282.00Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Niger U20 -vs- Cote d Ivoire U20 | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 1.972.00Bawah | 12 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
1.942.00Atas | 1.842.00Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.932.50Atas | 1.872.50Bawah | 14 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
1.682.25Atas | 2.132.25Bawah | 14 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.833.25Atas | 1.973.25Bawah | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
1.713.50Atas | 2.093.50Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
1.682.00Atas | 2.132.00Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.792.25Atas | 2.012.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
2.082.50Atas | 1.722.50Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.792.00Atas | 2.092.00Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.091.75Atas | 1.791.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
1.781.50Atas | 2.111.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.562.00Atas | 1.522.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.942.00Atas | 1.942.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.691.75Atas | 2.231.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.292.25Atas | 1.652.25Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.071.75Atas | 1.811.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.781.50Atas | 2.111.50Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.562.00Atas | 1.522.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.032.00Atas | 1.852.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.731.75Atas | 2.171.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.382.25Atas | 1.602.25Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.832.00Atas | 2.032.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
2.142.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.971.75Atas | 1.891.75Bawah | 10 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.721.50Atas | 2.161.50Bawah | 10 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.743.00Atas | 2.063.00Bawah | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
2.062.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.832.25Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
1.721.75Atas | 2.081.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.832.00Atas | 1.972.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25Atas | 1.682.25Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Atas | 1.832.50Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
2.031.25Atas | 1.851.25Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.601.00Atas | 2.381.00Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
2.401.50Atas | 1.591.50Bawah | 22 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.911.25Atas | 1.971.25Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
2.351.50Atas | 1.621.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.991.25Atas | 1.871.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.581.00Atas | 2.381.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
2.001.75Atas | 1.861.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.771.50Atas | 2.091.50Bawah | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.871.25Atas | 1.931.25Bawah | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
2.071.00Atas | 1.771.00Bawah | 18 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
1.670.75Atas | 2.200.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.071.00Atas | 1.771.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.680.75Atas | 2.190.75Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Niger U20 -vs- Cote d Ivoire U20 | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
1.850.75Atas | 1.930.75Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.881.00Atas | 1.921.00Bawah | 14 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||
---|---|---|
2.081.50Atas | 1.721.50Bawah | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
1.921.50Atas | 1.881.50Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.640.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
2.031.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.130.75Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Atas | 1.701.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.080.75Atas | 1.780.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
1.720.50Atas | 2.160.50Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.090.75Atas | 1.770.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.720.50Atas | 2.160.50Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.870.75Atas | 1.990.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.401.00Atas | 1.571.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.861.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Atas | 2.011.00Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.810.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jul 14 23:00 Niger U20 -vs- Cote d Ivoire U20 | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.87Genap | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.00Ganjil | 1.88Genap | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.00Ganjil | 1.88Genap | 10 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
4.300 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 22 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||||
---|---|---|---|---|
4.540 - 1 | 2.162 - 3 | 2.594 - 6 | 12.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.500 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||||
8.400 - 1 | 2.832 - 3 | 1.964 - 6 | 5.907 Dan Lebih | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||||
---|---|---|---|---|
3.750 - 1 | 2.002 - 3 | 2.614 - 6 | 19.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.544 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||||
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 14 23:00 Niger U20 -vs- Cote d Ivoire U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||||
2.160 - 1 | 1.962 - 3 | 4.534 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||||
---|---|---|---|---|
